期号 |
试机 |
奖号 |
命中 |
大小比 |
奇偶比 |
试机 |
奖号 |
试机 |
奖号 |
022 | 101 | 949 | 0 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 2:1 |
021 | 976 | 401 | 0 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 0:3 |
020 | 429 | 799 | 1 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 3:0 |
019 | 121 | 815 | 2 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 2:1 |
018 | 611 | 125 | 2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
017 | 584 | 780 | 1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 |
016 | 423 | 615 | 0 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 2:1 |
015 | 161 | 697 | 1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 3:0 |
014 | 328 | 248 | 2 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 1:2 |
013 | 783 | 244 | 0 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 0:3 |
历史:30期50期100期3D试机号口决